PERIOODO | TIPO A bilocale 2+1 posto letto |
TIPO B bilocale 2+2 posto letto |
TIPO C bilocale 3+2 posto letto |
TIPO D trilocale 2+2+2 posto letto |
---|---|---|---|---|
04/05 - 11/05 | € 280,00 | € 310,00 | € 350,00 | € 420,00 |
11/05 - 18/05 | € 280,00 | € 310,00 | € 350,00 | € 420,00 |
18/05 - 25/05 | € 280,00 | € 310,00 | € 350,00 | € 420,00 |
25/05 - 01/06 | € 280,00 | € 310,00 | € 350,00 | € 420,00 |
01/06 - 08/06 | € 360,00 | € 390,00 | € 430,00 | € 490,00 |
08/06 - 15/06 | € 360,00 | € 390,00 | € 430,00 | € 490,00 |
15/06 - 22/06 | € 420,00 | € 450,00 | € 490,00 | € 560,00 |
22/06 - 29/06 | € 500,00 | € 540,00 | € 590,00 | € 670,00 |
29/06 - 06/07 | € 570,00 | € 620,00 | € 680,00 | € 770,00 |
06/07 - 13/07 | € 630,00 | € 700,00 | € 760,00 | € 840,00 |
13/07 - 20/07 | € 630,00 | € 700,00 | € 760,00 | € 840,00 |
20/07 - 27/07 | € 660,00 | € 720,00 | € 790,00 | € 870,00 |
27/07 - 03/08 | € 660,00 | € 720,00 | € 790,00 | € 870,00 |
03/08 - 10/08 | € 880,00 | € 970,00 | € 1080,00 | € 1160,00 |
10/08 - 17/08 | € 1030,00 | € 1120,00 | € 1250,00 | € 1330,00 |
17/08 - 24/08 | € 1030,00 | € 1120,00 | € 1250,00 | € 1330,00 |
24/08 - 31/08 | € 570,00 | € 610,00 | € 700,00 | € 770,00 |
31/08 - 07/09 | € 370,00 | € 410,00 | € 480,00 | € 560,00 |
07/09 - 14/09 | € 350,00 | € 390,00 | € 440,00 | € 520,00 |
I prezzi sono comprensivi di servizio spiaggia.
Il periodo di soggiorno va da sabato a sabato.
Incluso: posto auto, aria condizionata, consumo acqua, energia elettrica e gas (inverno - riscaldamento a consuntivo).
Escluso: spesa di pulizia finale + tessili monouso: € 65,00 (tipo A e B) - € 75,00 (tipo C e D)
Biancheria da letto e bagno (facoltativa) : € 15,00 a persona a cambio
Letto supplementare: € 50 a settimana
Tassa di soggiorno